Sommerpreise

Die Preiskategorien im Überblick

Hauptsaison Endreinigung
App. Nr. 2 (31m²) CHF 84,- CHF 90,-
App. Nr. 4 (31m²) CHF 84,- CHF 90,-
App. Nr. 5 (51m²) CHF 154,- CHF 130,-
App. Nr. 6 (38m²) CHF 119,- CHF 115,-
App. Nr. 7 (58m²) CHF 161,- CHF 130,-
App. Nr. 8 (47m²) CHF 147,- CHF 120,-

Winterpreise

Die Preiskategorien im Überblick

Hauptsaison Nebensaison Endreinigung
App. Nr. 2 (31m²) CHF 120,- CHF 110,- CHF 90,-
App. Nr. 4 (31m²) CHF 120,- CHF 110,- CHF 90,-
App. Nr. 5 (51m²) CHF 220,- CHF 210,- CHF 130,-
App. Nr. 6 (38m²) CHF 170,- CHF 160,- CHF 115,-
App. Nr. 7 (58m²) CHF 230,- CHF 220,- CHF 130,-
App. Nr. 8 (47m²) CHF 210,- CHF 200,- CHF 120,-

 

Winterhauptsaison vom 23.12.2023 bis 06.01.2024 und vom 27.01.2024 bis 05.04.2024,

Winternebensaison vom 25.11.2023 bis 22.12.2023, vom 06.01.2024 bis 26.01.2024, 06.04.2024 bis 01.05.2024

Sommersaison vom 24.06.2023 bis 14.10.2023

Für Ihre Buchungen können Sie sich selbstverständlich auch direkt an unsere Hotline und den Buchungsservice wenden.

Preise verstehen sich pro Appartement & Tag
in Schweizer Franken zzgl. CHF 4,00 Kurtaxe
pro Nacht & Personen ab 17 Jahren.

Buchungsanfrage