Sommerpreise
Die Preiskategorien im Überblick
| Hauptsaison | Endreinigung | |
| App. Nr. 4 (31m²) | CHF 84,- | CHF 90,- |
| App. Nr. 5 (51m²) | CHF 154,- | CHF 130,- |
| App. Nr. 6 (38m²) | CHF 119,- | CHF 115,- |
| App. Nr. 7 (58m²) | CHF 161,- | CHF 130,- |
| App. Nr. 8 (47m²) | CHF 147,- | CHF 120,- |
Winterpreise
Die Preiskategorien im Überblick
| Hauptsaison | Nebensaison | Endreinigung | |
| App. Nr. 4 (31m²) | CHF 120,- | CHF 110,- | CHF 90,- |
| App. Nr. 5 (51m²) | CHF 220,- | CHF 210,- | CHF 130,- |
| App. Nr. 6 (38m²) | CHF 170,- | CHF 160,- | CHF 115,- |
| App. Nr. 7 (58m²) | CHF 230,- | CHF 220,- | CHF 130,- |
| App. Nr. 8 (47m²) | CHF 210,- | CHF 200,- | CHF 120,- |
Winterhauptsaison vom 20.12.2025 bis 03.01.2026 und vom 24.01.2026 bis 04.04.2026
Winternebensaison vom 28.11.2025 bis 20.12.2025, vom 03.01.2026 bis 24.01.2026 und vom 04.04.2026 bis 02.05.2026
Sommersaison vom 04.07.2026 bis 03.10.2026
Für Ihre Buchungen können Sie sich selbstverständlich auch direkt an unsere Hotline und den Buchungsservice wenden.
Preise verstehen sich pro Appartement & Tag
in Schweizer Franken zzgl. CHF 4,00 Kurtaxe
pro Nacht & Personen ab 17 Jahren.